
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 05:56 | 06:46 | 50 分鐘 |
2 | 03:58 | 05:13 | 75 分鐘 | |
3 | 02:55 | 03:40 | 45 分鐘 | |
4 | 00:31 | 02:24 | 113 分鐘 | |
5 | 2018-04-21 | 23:52 | 23:52 | 1 分鐘 |
6 | 23:06 | 23:44 | 39 分鐘 | |
7 | 21:33 | 23:01 | 87 分鐘 | |
8 | 20:43 | 20:46 | 3 分鐘 | |
9 | 19:25 | 20:30 | 66 分鐘 | |
10 | 03:20 | 04:21 | 61 分鐘 | |
11 | 01:33 | 02:58 | 85 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
13 | 2018-04-20 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
14 | 23:16 | 23:27 | 12 分鐘 | |
15 | 21:44 | 23:02 | 78 分鐘 | |
16 | 20:13 | 21:19 | 66 分鐘 | |
17 | 04:20 | 05:49 | 89 分鐘 | |
18 | 00:27 | 01:06 | 39 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
20 | 2018-04-09 | 07:06 | 10:02 | 176 分鐘 |
21 | 06:48 | 06:48 | 0 分鐘 | |
22 | 03:06 | 06:27 | 201 分鐘 | |
23 | 00:19 | 02:33 | 134 分鐘 | |
24 | 2018-04-08 | 22:14 | 22:52 | 38 分鐘 |
25 | 20:16 | 21:48 | 92 分鐘 | |
26 | 04:56 | 07:29 | 153 分鐘 | |
27 | 01:17 | 04:01 | 164 分鐘 | |
28 | 00:37 | 00:57 | 20 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
30 | 2018-04-07 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1714476.utbb1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
